| CLASSEMENT GENERAL CADETTES DEPARTEMENTALES | ||||||||||||||
| CLASS | Dates | 14-janv | 04-févr | Total pts | CLASS | Dates | 21-janv | 11-févr | 18-mars | 01-avr | 08-avr | Total pts | ||
| Horaires | 13h30-16h | 14h-16h | 4x4 | Horaires | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 6x6 | ||||
| Organisateur | C. Boccard | Organisateur | B. Normand | J. Danchin | G. Nelh | M. Da Silva | J. Deportes | |||||||
| Téléphone | 06 83 68 12 96 | Téléphone | 06 63 31 46 90 | 06 89 13 09 17 | 06 24 50 19 62 | 06 80 33 87 89 | ||||||||
| Gymnase | Charlaix | F. Léger | Gymnase | La Piste | Barnave | G. Pompidou | F. Léger | Malherbe | ||||||
| Club | ES Meylan | ES StMartin | Club | US Gren. Vill. | US St Egrève | Claix VB | ES StMartin | GVUC | ||||||
| 1 | ESSM | 4 |
8 |
12 | 1 | CVB | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 | ||
| 2 | CVB | 5 |
7 |
12 | 2 | ESSM | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23 | ||
| 3 | USSE | 3 |
5 |
8 | 3 | GVUC | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||
| 4 | GVUC | 2 |
4 |
6 | 4 | USSE | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 22 | ||
| 5 | ESMT | 6 |
6 | 5 | ESMT | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
| 6 | ESMT 2 | 3 |
3 | 6 | USGV | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 7 | USGV | 1 |
1 |
2 | 7 | CSBJ | 1 | 1 | ||||||
| 8 | GVUC 2 | 2 |
2 | 8 | ||||||||||
| Voir code des couleurs dans BDI | ||||||||||||||
| 0 : équipe de 3 (en 4x4), équipe de 5 (en 6x6) | ||||||||||||||
| Blanc: pas d'équipe présente | ||||||||||||||