| CLASSEMENT GENERAL DEPARTEMENTAL 4x4 CADETS/JUNIORS | ||||||||
| CLASS | Dates | 07-oct | 25-nov | 27-janv | 03-mars | 17-mars | 21-avr | Total pts |
| Horaires | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 4x4 | |
| Organisateur | Gaillat Bertrand | Kévin HERAL | JP GAGNAIRE | JF AUGAGNEUR | Kévin HERAL | JF AUGAGNEUR | ||
| Téléphone | 06 11 07 09 19 | 06 16 30 90 10 | 06 70 52 57 17 | 06 16 47 12 36 | 06 16 30 90 10 | 06 16 47 12 36 | ||
| Référent technique | Gaillat Bertrand | JP GAGNAIRE | ||||||
| Gymnase | Balestas | Aiguinards | P. Beghin (Moirans) | Malherbe | Aiguinards | Malherbe | ||
| Club | USSE | ESMT | VVB | GVUC | ESMT | GVUC | ||
| 1 | Voironnais 1 | 10 |
11 |
11 |
10 |
42 | ||
| 2 | Echirolles 1 | 4 |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
40 |
| 3 | Grenoble VUC 2 | 7 |
9 |
10 |
11 |
37 | ||
| 4 | Grenoble VUC 1 | 8 |
10 |
6 |
8 |
32 | ||
| 5 | Grenoble VUC 3 | 5 |
6 |
7 |
7 |
25 | ||
| 6 | Meylan 1 | 1 |
4 |
7 |
9 |
21 | ||
| 7 | Bourgoin Jallieu | 5 |
5 |
6 |
16 | |||
| 8 | Voironnais 2 | 9 |
9 | |||||
| 9 | St Egrève | 3 |
3 | |||||
| 10 | Meylan 2 | 3 |
3 | |||||
| 11 | Echirolles 2 | 2 |
2 | |||||