| CLASSEMENT GENERAL DEPARTEMENTAL 4x4 CADETTES | |||||
| CLASS | Dates | 07-oct | 18-nov | 16-déc | Total pts |
| Horaires | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 4x4 | |
| Organisateur | Myriam DA SILVA | Justine DANCHIN | Marion SCREPEL | ||
| Téléphone | 06 80 33 87 89 | 06 89 13 09 17 | 06 16 30 90 10 | ||
| Référent technique | |||||
| Gymnase | F. Léger | Barnave | Aiguinards | ||
| Club | ESSM | USSE | ESMT | ||
| 1 | St Martin d'Hères | 5 |
11 |
7 |
23 |
| 2 | Meylan 2 | 2 |
9 |
10 |
21 |
| 3 | Meylan 3 | 1 |
10 |
9 |
20 | 20
| 4 | Meylan 1 | 4 |
8 |
6 |
18 |
| 5 | St Egrève 1 | 3 |
6 |
8 |
17 |
| 6 | St Egrève 2 | 5 |
11 |
16 | |
| 7 | Meylan 4 | 7 |
2 |
9 | |
| 8 | Grenoble VUC | 4 |
5 |
9 | |
| 9 | Meylan 5 | 2 |
3 |
5 | |
| 10 | Grenoble Villeneuve 2 | 1 |
4 |
5 | |
| 11 | Grenoble Villeneuve 1 | 3 |
1 |
4 | |
| CLASSEMENT GENERAL DEPARTEMENTAL 6x6 CADETTES | |||||
| CLASS | Dates | 30-sept | 21-oct | 02-déc | Total pts |
| Horaires | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h | 6x6 | |
| Organisateur | Myriam DA SILVA | Myriam DA SILVA | Justine DANCHIN | ||
| Téléphone | 06 80 33 87 89 | 06 80 33 87 89 | 06 89 13 09 17 | ||
| Référent technique | |||||
| Gymnase | F. Léger | F. Léger | Barnave | ||
| Club | ESSM | ESSM | USSE | ||
| 1 | St Martin d'Hères | 2 |
5 |
5 |
12 |
| 2 | Meylan 1 | 6 |
4 |
10 | |
| 3 | St Egrève |
1 |
2 |
6 |
9 |
| 4 | Grenoble Villeneuve | 4 |
2 |
6 | |
| 5 | Meylan 2 | 3 |
3 |
6 | |
| 6 | Grenoble VUC | 0 |
1 |
1 | |
| 7 | |||||