MMA - MINIMES MASCULINS ELITE - saison 2006-2007

    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. V.B ROMANS 29 15 14 1   29 3 9.667 773 506 1.528
2. CS TIGNIEU 28 15 13 2   26 7 3.714 753 529 1.423
3. ST-EGREVE V.B 25 15 10 5 23 12 1.917 762 639 1.192
4. SEYSSINS V.B 24 15 9 6   19 14 1.357 701 569 1.232
5. P.L CRAPONNE 24 15 9 6   21 16 1.313 744 737 1.009
6. VBC LYON FRANCHEVILLE
19
15 4 11   10 22 0.455 594 585 1.015
7. ANNECY V.B 13 15 1 11 3 3 28 0.107 371 700 0.530
8. LYON PESD 10 8 2 6   5 12 0.417 302 379 0.797
9. ES ST-CHAMOND V.B 9 15 1 7 7 2 28 0.071 288 744 0.387

Journée 01        
A001 21/01/07 V.B ROMANS 2/0 ES ST-CHAMOND V.B 25-09 25-08
A002 21/01/07 ST-EGREVE V.B 2/0 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-14 25-22
A003 21/01/07 V.B ROMANS 2/0 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-06 25-15
A004 21/01/07 ST-EGREVE V.B 2/0 ES ST-CHAMOND V.B 25-15 26-24
Journée 02        
A005 21/01/07 P.L CRAPONNE 2/0 ANNECY V.B 25-16 25-17
A006 21/01/07 CS TIGNIEU 2/0 SEYSSINS V.B 25-21 25-16
A007 21/01/07 P.L CRAPONNE 2/1 SEYSSINS V.B 25-19 17-25 15-07
A008 21/01/07 CS TIGNIEU 2/0 ANNECY V.B 25-08 25-13
Journée 03        
A009 28/01/07 V.B ROMANS 2/0 ANNECY V.B 25-12 25-09
A010 28/01/07 ST-EGREVE V.B 2/0 SEYSSINS V.B 25-19 25-18
A011 28/01/07 V.B ROMANS 2/0 SEYSSINS V.B 25-21 25-19
A012 28/01/07 ST-EGREVE V.B 2/0 ANNECY V.B 25-16 25-07
Journée 04        
A013 28/01/07 P.L CRAPONNE 2/0 ES ST-CHAMOND V.B 25-17 25-21
A014 28/01/07 CS TIGNIEU 2/0 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-15 25-13
A015 28/01/07 P.L CRAPONNE 2/1 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-17 12-25 15-11
A016 28/01/07 CS TIGNIEU 2/0 ES ST-CHAMOND V.B 25-12 25-15
Journée 05        
A017 04/02/07 V.B ROMANS 2/0 CS TIGNIEU 27-25 25-22
A018 04/02/07 P.L CRAPONNE 1/2 ST-EGREVE V.B 17-25 25-22 14-16
A019 04/02/07 V.B ROMANS 1/2 ST-EGREVE V.B 22-25 25-20 09-15
A020 04/02/07 P.L CRAPONNE
0/2
CS TIGNIEU 19-25 21-25
Journée 06        
A021 04/02/07 SEYSSINS V.B 2/F ES ST-CHAMOND V.B 25-00 25-00
A022 04/02/07 VBC LYON FRANCHEVILLE 2/F ANNECY V.B 25-00 25-00
A023 04/02/07 SEYSSINS V.B 2/F ANNECY V.B 25-00 25-00
A024 04/02/07 VBC LYON FRANCHEVILLE 2/F ES ST-CHAMOND V.B 25-00 25-00
Journée 07        
A025 04/02/07 V.B ROMANS 2/1 P.L CRAPONNE 25-16 25-27 15-11
A026 04/02/07 ST-EGREVE V.B 1/2 CS TIGNIEU 22-25 25-16 12-15
A027 04/02/07 SEYSSINS V.B 2/0 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-17 25-15
A028 04/02/07 ANNECY V.B F/F ES ST-CHAMOND V.B  
Journée 08        
R029 04/03/07 ES ST-CHAMOND V.B 0/2 P.L CRAPONNE 22-25 23-25
R030 04/03/07 P.L CRAPONNE 2/1 LYON PESD 25-14 20-25 15-05
R031 04/03/07 ES ST-CHAMOND V.B 2/0 LYON PESD 27-25 25-18
R032 04/03/07 CS TIGNIEU 2/0 SEYSSINS V.B 25-23 25-12
R033 04/03/07 SEYSSINS V.B 2/0 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-13 25-22
R034 04/03/07 CS TIGNIEU 2/0 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-12 25-13
R035 04/03/07 V.B ROMANS 2/0 ST-EGREVE V.B 25-11 25-23
R036 04/03/07 ST-EGREVE V.B 2/0 ANNECY V.B 25-19 25-22
R037 04/03/07 V.B ROMANS 2/0 ANNECY V.B 25-00 25-11
Journée 09        
R038 11/03/07 SEYSSINS V.B 0/2 V.B ROMANS 21-25 09-25
R039 11/03/07 V.B ROMANS 2/0 ES ST-CHAMOND V.B 25-16 25-21
R040 11/03/07 SEYSSINS V.B 2/0 ES ST-CHAMOND V.B 25-21 25-12
R041 11/03/07 P.L CRAPONNE 0/2 CS TIGNIEU 20-25 15-25
R042 11/03/07 CS TIGNIEU 2/1 ANNECY V.B 10-25 25-08 15-08
R043 11/03/07 P.L CRAPONNE 2/0 ANNECY V.B 25-19 25-15
R044 11/03/07 LYON PESD 2/0 VBC LYON FRANCHEVILLE 25-16 25-20
R045 11/03/07 VBC LYON FRANCHEVILLE 0/2 ST-EGREVE V.B 18-25 19-25
R046 11/03/07 LYON PESD 0/2 ST-EGREVE V.B 21-25 13-25
Journée 10        
R047 18/03/07 ST-EGREVE V.B 1/2 CS TIGNIEU 19-25 25-22 06-15
R048 18/03/07 CS TIGNIEU 2/F ES ST-CHAMOND V.B 25-00 25-00
R049 18/03/07 ST-EGREVE V.B 2/F ES ST-CHAMOND V.B 25-00 25-00
R050 18/03/07 VBC LYON FRANCHEVILLE 1/2 P.L CRAPONNE 19-25 25-16 08-15
R051 18/03/07 P.L CRAPONNE 0/2 V.B ROMANS 22-25 10-25
R052 18/03/07 VBC LYON FRANCHEVILLE 0/2 V.B ROMANS 18-25 21-25
R053 18/03/07 ANNECY V.B 0/2 SEYSSINS V.B 19-25 19-25
R054 18/03/07 SEYSSINS V.B 2/0 LYON PESD 25-09 25-18
R055 18/03/07 ANNECY V.B 0/2 LYON PESD 09-25 22-25
Journée 11        
R056 25/03/07 VBC LYON FRANCHEVILLE 2/F ES ST-CHAMOND V.B 25-00 25-00
R057 25/03/07 ES ST-CHAMOND V.B F/2 ANNECY V.B 00-25 00-25
R058 25/03/07 VBC LYON FRANCHEVILLE 2/0 ANNECY V.B 25-14 25-13
R059 25/03/07 SEYSSINS V.B 2/1 ST-EGREVE V.B 25-14 20-25 15-08
R060 25/03/07 ST-EGREVE V.B 0/2 P.L CRAPONNE 24-26 24-26
R061 25/03/07 SEYSSINS V.B 2/1 P.L CRAPONNE 21-25 25-12 15-13
R062 22/04/07 LYON PESD 0/2 CS TIGNIEU 13-25 16-25
R063 22/04/07 CS TIGNIEU 0/2 V.B ROMANS 16-25 22-25
R064 22/04/07 LYON PESD 0/2 V.B ROMANS 10-25 15-25