SF1 - Senior F 1ère phase Departementale - 2009-2010
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | USG Villeneuve | 21 | 11 | 10 | 1 | 30 | 5 | 6.000 | 868 | 566 | 1.534 | |
| 2. | ES Meylan 4 | 20 | 11 | 9 | 2 | 28 | 9 | 3.111 | 878 | 615 | 1.428 | |
| 3. | Voironnais VB | 20 | 11 | 9 | 2 | 28 | 9 | 3.111 | 871 | 624 | 1.396 | |
| 4. | Grenoble VUC 5 | 19 | 11 | 8 | 3 | 29 | 10 | 2.900 | 883 | 658 | 1.342 | |
| 5. | St Martin d'Hères | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 1.158 | 871 | 844 | 1.032 | |
| 6. | AS Fontaine 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 20 | 1.100 | 847 | 822 | 1.030 | |
| 7. | AS Fontaine 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 19 | 1.000 | 819 | 785 | 1.043 | |
| 8. | US Vallée Gresse | 15 | 11 | 4 | 7 | 14 | 25 | 0.560 | 720 | 907 | 0.794 | |
| 9. | AL Chambéry | 15 | 11 | 4 | 7 | 12 | 24 | 0.500 | 635 | 717 | 0.886 | |
| 10. | Grenoble VUC 4 | 14 |
11 | 3 | 8 | 14 | 24 | 0.583 | 740 | 796 | 0.930 | |
| 11. | US St Egrève | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 29 | 0.207 | 515 | 831 | 0.620 |
| 12. | ES Meylan 3 | 10 | 11 | 10 | 1 | 2 | 33 | 0.061 | 379 | 861 | 0.440 |
| Journée 01 | ||||||
| A001 15/10/09 | AS Fontaine 1 | 2/3 | US St Egrève | 17-25 12-25 25-07 25-16 10-15 | ||
| A002 13/10/09 | Grenoble VUC 5 | 3/0 | US Vallée Gresse | 25-06 25-21 25-22 | ||
| A003 13/10/09 | St Martin d'Hères | 1/3 | ES Meylan 4 | 08-25 25-18 14-25 13-25 | ||
| A004 16/10/09 | AL Chambéry | 0/3 | USG Villeneuve | 14-25 12-25 16-25 | ||
| A005 13/10/09 | ES Meylan 3 | 0/3 | Grenoble VUC 4 | 00-25 00-25 00-25 | ||
| A006 15/10/09 | Voironnais VB | 3/0 | AS Fontaine 2 | 25-16 25-10 25-14 | ||
| Journée 02 | ||||||
| A007 22/10/09 | US St Egrève | 0/3 | Voironnais VB | 09-25 14-25 13-25 | ||
| A008 20/10/09 | AS Fontaine 2 | 3/0 | ES Meylan 3 | 25-11 25-07 25-18 | ||
| A009 23/10/09 | Grenoble VUC 4 | 3/0 | AL Chambéry | 25-11 25-12 25-16 | ||
| A010 21/10/09 | USG Villeneuve | 3/1 | St Martin d'Hères | 25-11 24-26 25-17 25-19 | ||
| A011 21/10/09 | ES Meylan 4 | 3/1 | Grenoble VUC 5 | 25-19 23-25 26-24 25-19 | ||
| A012 22/10/09 | US Vallée Gresse | 1/3 | AS Fontaine 1 | 23-25 25-17 12-25 19-25 | ||
| Journée 03 | ||||||
| A013 29/10/09 | US St Egrève | 0/3 | US Vallée Gresse | 22-25 19-25 26-28 | ||
| A014 27/10/09 | AS Fontaine 1 | 0/3 | ES Meylan 4 | 14-25 15-25 07-25 | ||
| A015 27/10/09 | Grenoble VUC 5 | 3/0 | USG Villeneuve | 25-23 25-21 25-22 | ||
| A016 27/10/09 | St Martin d'Hères | 3/2 | Grenoble VUC 4 | 25-13 23-25 25-16 19-25 15-05 | ||
| A017 30/10/09 | AL Chambéry | 0/3 | AS Fontaine 2 | 13-25 10-25 13-25 | ||
| A018 29/10/09 | Voironnais VB | 3/0 | ES Meylan 3 | 25-13 25-16 25-16 | ||
| Journée 04 | ||||||
| A019 03/11/09 | ES Meylan 3 | 0/3 | US St Egrève | 14-25 23-25 23-25 | ||
| A021 03/11/09 | AS Fontaine 2 | 0/3 | St Martin d'Hères | 19-25 22-25 19-25 | ||
| A022 06/11/09 | Grenoble VUC 4 | 0/3 | Grenoble VUC 5 | 15-25 17-25 11-25 | ||
| A023 04/11/09 | USG Villeneuve | 3/1 | AS Fontaine 1 | 25-20 25-09 23-25 25-16 | ||
| A024 05/11/09 | US Vallée Gresse | 0/3 | ES Meylan 4 | 13-25 14-25 23-25 | ||
| Journée 05 | ||||||
| A025 12/11/09 | US St Egrève | 0/3 | ES Meylan 4 | 15-25 16-25 08-25 | ||
| A026 12/11/09 | US Vallée Gresse | ????????????0/3 | USG Villeneuve | 21-25 13-25 21-25 | ||
| A027 13/11/09 | Grenoble VUC 4 | 1/3 | AS Fontaine 1 | 25-23 15-25 15-25 20-25 | ||
| A028 10/11/09 | Grenoble VUC 5 | 3/1 | AS Fontaine 2 | 25-20 21-25 29-27 25-16 | ||
| A029 10/11/09 | St Martin d'Hères | 0/3 | Voironnais VB | 20-25 20-25 23-25 | ||
| A030 13/11/09 | AL Chambéry | 3/1 | ES Meylan 3 | 25-19 25-21 15-25 25-23 | ||
| Journée 06 | ||||||
| A031 20/11/09 | AL Chambéry | 3/F | US St Egrève | 25-00 25-00 25-00 | ||
| A032 21/11/09 | ES Meylan 3 |
0/3 |
St Martin d'Hères | 12-25 13-25 19-25 | ||
| A033 19/11/09 | Voironnais VB | 3/2 | Grenoble VUC 5 | 21-25 25-11 23-25 25-11 15-02 | ||
| A034 17/11/09 | AS Fontaine 2 | 3/0 | AS Fontaine 1 | 25-15 25-22 25-15 | ||
| A035 20/11/09 | Grenoble VUC 4 | 1/3 | US Vallée Gresse | 19-25 25-15 22-25 23-25 | ||
| A036 18/11/09 | USG Villeneuve | 3/0 | ES Meylan 4 | 25-22 28-26 25-14 | ||
| Journée 07 | ||||||
| A037 26/11/09 | US St Egrève | 0/3 | USG Villeneuve | 11-25 10-25 16-25 | ||
| A038 25/11/09 | ES Meylan 4 | 3/0 | Grenoble VUC 4 | 25-17 25-16 25-12 | ||
| A039 26/11/09 | US Vallée Gresse | 3/2 | AS Fontaine 2 | 18-25 25-23 25-22 24-26 15-12 | ||
| A040 24/11/09 | AS Fontaine 1 | 3/1 | Voironnais VB | 15-25 25-17 25-22 25-16 | ||
| A041 24/11/09 | Grenoble VUC 5 | 3/0 | ES Meylan 3 | 25-05 25-14 25-09 | ||
| A042 24/11/09 | St Martin d'Hères | 2/3 | AL Chambéry | 27-29 12-25 25-19 25-20 15-17 | ||
| Journée 08 | ||||||
| A043 14/01/10 | St Martin d'Hères | 3/0 | US St Egrève | 25-14 25-18 29-27 | ||
| A044 04/12/09 | AL Chambéry | 0/3 | Grenoble VUC 5 | 12-25 10-25 18-25 | ||
| A045 05/12/09 | ES Meylan 3 | 0/3 | AS Fontaine 1 | 00-25 00-25 00-25 | ||
| A046 03/12/09 | Voironnais VB | 3/0 | US Vallée Gresse | 25-18 25-15 25-11 | ||
| A047 01/12/09 | AS Fontaine 2 | 1/3 | ES Meylan 4 | 11-25 25-23 21-25 24-26 | ||
| A048 04/12/09 | Grenoble VUC 4 | 0/3 | USG Villeneuve | 22-25 14-25 12-25 | ||
| Journée 09 | ||||||
| A049 10/12/09 | US St Egrève | 0/3 | Grenoble VUC 4 | 20-25 21-25 22-25 | ||
| A050 09/12/09 | USG Villeneuve | 3/0 | AS Fontaine 2 | 25-07 25-15 25-21 | ||
| A051 09/12/09 | ES Meylan 4 | 1/3 | Voironnais VB | 17-25 25-21 18-25 15-25 | ||
| A052 10/12/09 | US Vallée Gresse | 3/1 | ES Meylan 3 | 25-17 21-25 25-17 25-19 | ||
| A053 08/12/09 | AS Fontaine 1 | 3/0 | AL Chambéry | 25-19 25-19 25-19 | ||
| A054 08/12/09 | Grenoble VUC 5 | 3/0 | St Martin d'Hères | 25-04 25-23 25-12 | ||
| Journée 10 | ||||||
| A055 15/12/09 | Grenoble VUC 5 | 3/F | US St Egrève | 25-00 25-00 25-00 | ||
| A056 19/12/09 | St Martin d'Hères | 3/1 | AS Fontaine 1 | 25-13 23-25 25-19 25-16 | ||
| A057 15/01/10 | AL Chambéry | 3/0 | US Vallée Gresse | 25-00 25-00 25-00 | ||
| A058 15/12/09 | ES Meylan 3 | 0/3 | ES Meylan 4 | 00-25 00-25 00-25 | ||
| A059 13/01/10 | USG Villeneuve | 3/0 | Voironnais VB | 25-18 27-25 25-18 | ||
| A060 15/12/09 | AS Fontaine 2 | 3/1 | Grenoble VUC 4 | 25-10 25-22 24-26 25-21 | ||
| Journée 11 | ||||||
| A061 07/01/10 | US St Egrève | 0/3 | AS Fontaine 2 | 08-25 21-25 22-25 | ||
| A062 07/01/10 | Voironnais VB | 3/0 | Grenoble VUC 4 | 25-14 25-15 25-23 | ||
| A063 06/01/10 | USG Villeneuve | 3/F | ES Meylan 3 | 25-00 25-00 25-00 | ||
| A064 06/01/10 | ES Meylan 4 | 3/0 | AL Chambéry | 25-16 25-09 25-18 | ||
| A065 07/01/10 | US Vallée Gresse | 1/3 | St Martin d'Hères | 19-25 14-25 25-23 14-25 | ||
| A066 05/01/10 | AS Fontaine 1 | 3/2 | Grenoble VUC 5 | 25-19 25-15 20-25 12-25 15-13 | ||