Saison 2004-2005

2ME - PLAY OFF NATIONALE 2 MASCULINE

    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. VB SENNECEY LE GRAND CANTON 24 14 10 4 31 20 1.550 1172 1124 1.043
2. CNVB 23 14 9 5 34 24 1.417 1352 1306 1.035
3. SLUC NANCY JARVILLE V.B. 23 14 9 5 31 23 1.348 1236 1223 1.011
4. CASTRES VOLLEY BALL CLUB 22 14 8 6 31 24 1.292 1283 1219 1.053
5. PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 22 14 8 6 31 24 1.292 1278 1241 1.030
6. US ST EGREVOISE 19 14 5 9 24 31 0.774 1222 1230 0.993
7. ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 19 14 5 9 19 33 0.576 1171 1240 0.944
8. US MULHOUSIENNE 16 14 2 12 18 40 0.450 1214 1345 0.903

Journée 01        
001 19/02/05 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 2/3 US MULHOUSIENNE 24-26 25-12 24-26 25-18 11-15
002 19/02/05 CNVB 1/3 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 20-25 26-28 25-22 22-25
003 20/02/05 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 0/3 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 25-27 24-26 26-28
004 19/02/05 US ST EGREVOISE 2/3 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 35-33 20-25 25-23 21-25 08-15
Journée 02        
005 26/02/05 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 3/1 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 21-25 25-21 25-19 25-18
006 26/02/05 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 3/2 CNVB 21-25 24-26 25-23 28-26 15-10
007 26/02/05 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 1/3 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 25-22 16-25 21-25 26-28
008 26/02/05 US MULHOUSIENNE 0/3 US ST EGREVOISE 23-25 20-25 21-25
Journée 03        
009 05/03/05 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 3/0 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 25-23 25-17 25-22
010 05/03/05 CNVB 3/1 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 25-20 23-25 25-13 25-23
011 05/03/05 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 3/1 US MULHOUSIENNE 16-25 25-23 25-21 29-27
012 05/03/05 US ST EGREVOISE 0/3 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 19-25 21-25 23-25
Journée 04        
013 19/03/05 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 3/0 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 25-23 25-20 25-23
014 20/03/05 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 3/0 US ST EGREVOISE 25-16 25-17 25-17
015 19/03/05 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 3/0 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 25-23 25-18 31-29
016 12/03/05 US MULHOUSIENNE 1/3 CNVB 19-25 25-19 20-25 20-25
Journée 05        
017 09/04/05 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 3/1 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 26-24 25-17 24-26 25-19
018 09/04/05 CNVB 2/3 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 25-21 17-25 26-24 21-25 08-15
019 09/04/05 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 1/3 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 25-20 23-25 22-25 14-25
020 09/04/05 US ST EGREVOISE 3/1 US MULHOUSIENNE 16-25 25-19 25-16 25-19
Journée 06        
021 16/04/05 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 1/3 CNVB 17-25 25-23 27-29 23-25
022 16/04/05 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 3/1 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 25-21 21-25 25-23 26-24
023 16/04/05 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 3/0 US ST EGREVOISE 25-22 25-19 25-20
024 16/04/05 US MULHOUSIENNE 1/3 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 23-25 17-25 25-20 18-25
Journée 07        
025 23/04/05 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 3/0 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 25-19 25-16 25-17
026 13/03/05 CNVB 3/1 US MULHOUSIENNE 25-20 23-25 25-15 25-23
027 23/04/05 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 0/3 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 23-25 21-25 18-25
028 23/04/05 US ST EGREVOISE 3/0 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 25-20 25-17 25-10
Journée 08        
029 30/04/05 SLUC NANCY JARVILLE V.B. 1/3 US ST EGREVOISE 25-17 21-25 19-25 17-25
030 01/05/05 VB SENNECEY LE GRAND CANTON 3/0 ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER 25-20 25-23 25-14
031 30/04/05 PUNCH NANCY MAXEVILE MALZEVILE 3/2 CNVB 29-27 21-25 20-25 25-14 15-10
032 30/04/05 US MULHOUSIENNE 2/3 CASTRES VOLLEY BALL CLUB 16-25 30-28 22-25 25-23 08-15