Saison 2004-2005

Ligue Rhône-Alpes

PMC - PRENATIONAL MASCULINS Play-Off

    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. U. S MEYZIEU V.B. 24 14 10 4 33 18 1.833 1172 1115 1.051
2. LA TALAUDIERE 23 14 9 5 34 23 1.478 1293 1219 1.061
3. V.B FEUILLANTIN 23 14 9 5 31 23 1.348 1256 1157 1.086
4. U.S ST-EGREVE 2 22 14 8 6 29 22 1.318 1145 1089 1.051
5. VOIRONNAIS V.B. 21 14 7 7 29 28 1.036 1272 1296 0.981
6. ASVEL V.B. 20 14 7 6 27 25 1.080 1083 1141 0.949
7. A.S FONTAINE 17 14 3 11 15 36 0.417 1061 1142 0.929
8. VALLEE DE LA GRESSE 17 14 3 11 14 37 0.378 1075 1198 0.897

Journée 01        
A001 27/02/05 U. S MEYZIEU V.B. 3/0 VALLEE DE LA GRESSE 25-21 25-11 25-19
A002 26/02/05 VOIRONNAIS V.B. 1/3 ASVEL V.B. 17-25 28-26 18-25 24-26
A003 26/02/05 U.S ST-EGREVE 2 3/0 A.S FONTAINE 25-17 25-13 25-19
A004 27/02/05 LA TALAUDIERE 3/1 V.B FEUILLANTIN 25-21 15-25 25-15 25-19
Journée 02        
A005 05/03/05 U.S ST-EGREVE 2 1/3 V.B FEUILLANTIN 13-25 25-23 22-25 24-26
A006 06/03/05 A.S FONTAINE 0/3 VOIRONNAIS V.B. 15-25 21-25 22-25
A007 06/03/05 ASVEL V.B. 3/1 U. S MEYZIEU V.B. 25-22 22-25 25-23 25-22
A008 06/03/05 VALLEE DE LA GRESSE 0/3 LA TALAUDIERE 17-25 16-25 24-26
Journée 03        
A009 13/03/05 U. S MEYZIEU V.B. 3/0 A.S FONTAINE 25-21 25-21 25-22
A010 12/03/05 VOIRONNAIS V.B. 3/1 V.B FEUILLANTIN 25-21 23-25 25-22 25-23
A011 12/03/05 U.S ST-EGREVE 2 3/0 VALLEE DE LA GRESSE 25-16 25-17 26-24
A012 13/03/05 LA TALAUDIERE 3/1 ASVEL V.B. 25-11 25-17 19-25 25-19
Journée 04        
A013 20/03/05 V.B FEUILLANTIN 1/3 U. S MEYZIEU V.B. 22-25 17-25 25-16 22-25
A014 20/03/05 A.S FONTAINE 0/3 LA TALAUDIERE 25-27 21-25 23-25
A015 20/03/05 ASVEL V.B. 0/3 U.S ST-EGREVE 2 18-25 23-25 21-25
A016 20/03/05 VALLEE DE LA GRESSE 1/3 VOIRONNAIS V.B. 25-17 20-25 21-25 25-27
Journée 05        
R017 02/04/05 VALLEE DE LA GRESSE 1/3 U. S MEYZIEU V.B. 22-25 25-21 25-27 23-25
R018 03/04/05 ASVEL V.B. 2/3 VOIRONNAIS V.B. 25-17 26-28 25-21 25-27 16-18
R019 03/04/05 A.S FONTAINE 2/3 U.S ST-EGREVE 2 14-25 25-22 19-25 25-22 14-16
R020 03/04/05 V.B FEUILLANTIN 1/3 LA TALAUDIERE 25-19 21-25 23-25 22-25
Journée 06        
R021 10/04/05 V.B FEUILLANTIN 3/1 U.S ST-EGREVE 2 25-17 25-21 24-26 27-25
R022 09/04/05 VOIRONNAIS V.B. 3/2 A.S FONTAINE 25-18 20-25 25-16 22-25 18-16
R023 10/04/05 U. S MEYZIEU V.B. 3/0 ASVEL V.B. 25-22 25-20 25-23
R024 10/04/05 LA TALAUDIERE 1/3 VALLEE DE LA GRESSE 25-14 20-25 23-25 25-27
Journée 07        
R025 17/04/05 A.S FONTAINE 1/3 U. S MEYZIEU V.B. 27-25 14-25 23-25 21-25
R026 17/04/05 V.B FEUILLANTIN 3/1 VOIRONNAIS V.B. 25-21 21-25 27-25 25-17
R027 16/04/05 VALLEE DE LA GRESSE 0/3 U.S ST-EGREVE 2 21-25 18-25 21-25
R028 17/04/05 ASVEL V.B. 3/2 LA TALAUDIERE 18-25 25-20 12-25 25-15 15-10
Journée 08        
R029 24/04/05 U. S MEYZIEU V.B. 2/3 V.B FEUILLANTIN 25-23 17-25 20-25 25-23 12-15
R030 24/04/05 LA TALAUDIERE 3/0 A.S FONTAINE 25-21 27-25 25-20
R031 24/04/05 U.S ST-EGREVE 2 0/3 ASVEL V.B. 14-25 15-25 22-25
R032 24/04/05 VOIRONNAIS V.B. 2/3 VALLEE DE LA GRESSE 25-23 25-21 19-25 23-25 14-16