Ligue Rhône-Alpes
RME - REGIONAL 2 MASCULINS POULE E - 2005-2006
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 35 | 18 | 17 | 1 | 52 | 5 | 10.400 | 1409 | 1038 | 1.357 | |
| 2. | ES MEYLAN LA TRONCHE | 35 | 18 | 17 | 1 | 51 | 12 | 4.250 | 1494 | 1139 | 1.312 | |
| 3. | AS CALUIRE V.B 2 | 28 | 18 | 10 | 8 | 37 | 26 | 1.423 | 1451 | 1316 | 1.103 | |
| 4. | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 28 | 18 | 10 | 8 | 33 | 32 | 1.031 | 1437 | 1416 | 1.015 | |
| 5. | AMBERIEU V.B | 27 | 18 | 9 | 9 | 35 | 30 | 1.167 | 1426 | 1406 | 1.014 | |
| 6. | V.B RIPAGERIEN | 27 | 18 | 9 | 9 | 33 | 33 | 1.000 | 1423 | 1469 | 0.969 | |
| 7. | US ST-EGREVE V.B 3 | 25 | 18 | 7 | 11 | 24 | 38 | 0.632 | 1293 | 1334 | 0.969 | |
| 8. | ASULYON V.B 2 | 23 | 18 | 6 | 11 | 1 | 20 | 42 | 0.476 | 1187 | 1426 | 0.832 |
| 9. | AL RICAMARIE V.B | 21 | 18 | 3 | 15 | 19 | 50 | 0.380 | 1336 | 1607 | 0.831 | |
| 10. | ST-GALMIER AB | 20 | 18 | 2 | 16 | 12 | 48 | 0.250 | 1162 | 1467 | 0.792 |
| Journée 01 | ||||
| A001 25/09/05 | ST-GALMIER AB | 0/3 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 23-25 20-25 21-25 |
| A002 24/09/05 | AMBERIEU V.B | 2/3 | AL RICAMARIE V.B | 25-22 21-25 23-25 25-12 13-15 |
| A003 24/09/05 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/1
| VOLLEY PONT DE L'ISERE | 23-25 25-21 25-15 25-22 |
| A004 24/09/05 | ASULYON V.B 2 | 0/3 | AS CALUIRE V.B 2 | 20-25 12-25 21-25 |
| A005 24/09/05 | US ST-EGREVE V.B 3 | 3/0 | V.B RIPAGERIEN | 25-00 25-00 25-00 |
| Journée 02 | ||||
| A006 01/10/05 | US ST-EGREVE V.B 3 | 0/3 | ST-GALMIER AB | 22-25 19-25 27-29 |
| A007 02/10/05 | V.B RIPAGERIEN | 3/1 | ASULYON V.B 2 | 22-25 25-15 25-23 25-20 |
| A008 01/10/05 | AS CALUIRE V.B 2 | 1/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 22-25 25-21 15-25 16-25 |
| A009 01/10/05 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/0 | AMBERIEU V.B | 25-16 27-25 25-22 |
| A010 01/10/05 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 3/0 | AL RICAMARIE V.B | 25-19 25-21 25-14 |
| Journée 03 | ||||
| A011 09/10/05 | ST-GALMIER AB | 3/0 | AL RICAMARIE V.B | 25-19 25-23 27-25 |
| A012 08/10/05 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 15-25 23-25 21-25 |
| A013 08/10/05 | AMBERIEU V.B | 3/2 | AS CALUIRE V.B 2 | 25-21 22-25 18-25 25-23 21-19 |
| A014 08/10/05 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | V.B RIPAGERIEN | 25-17 25-17 25-23 |
| A015 08/10/05 | ASULYON V.B 2 | 3/1 | US ST-EGREVE V.B 3 | 22-25 25-19 29-27 25-20 |
| Journée 04 | ||||
| A016 15/10/05 | ASULYON V.B 2 | 3/2 | ST-GALMIER AB | 23-25 22-25 25-22 25-15 15-06 |
| A017 15/10/05 | US ST-EGREVE V.B 3 | 0/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 17-25 16-25 08-25 |
| A018 16/10/05 | V.B RIPAGERIEN | 3/1 | AMBERIEU V.B | 25-27 25-15 28-26 25-18 |
| A019 16/10/05 | AS CALUIRE V.B 2 | 3/0 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 25-19 25-23 25-18 |
| A020 15/10/05 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/1 | AL RICAMARIE V.B | 25-15 22-25 25-09 25-11 |
| Journée 05 | ||||
| A021 23/10/05 | ST-GALMIER AB | 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 15-25 17-25 08-25 |
| A022 22/10/05 | AL RICAMARIE V.B | 0/3 | AS CALUIRE V.B 2 | 16-25 17-25 13-25 |
| A023 22/10/05 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 3/2 | V.B RIPAGERIEN | 21-25 25-19 25-22 23-25 15-09 |
| A024 22/10/05 | AMBERIEU V.B | 3/0 | US ST-EGREVE V.B 3 | 25-19 25-21 25-17 |
| A025 17/11/05 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | ASULYON V.B 2 | 25-18 25-19 25-20 |
| Journée 06 | ||||
| A026 05/11/05 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | ST-GALMIER AB | 25-16 25-05 25-17 |
| A027 05/11/05 | AMBERIEU V.B | 3/0 | ASULYON V.B 2 | 25-17 25-14 25-20 |
| A028 05/11/05 | US ST-EGREVE V.B 3 | 3/0 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 25-22 25-20 25-21 |
| A029 06/11/05 | V.B RIPAGERIEN | 3/0 | AL RICAMARIE V.B | 25-18 25-16 25-19 |
| A030 06/11/05 | AS
CALUIRE V.B 2
| 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 23-25 23-25 22-25 |
| Journée 07 | ||||
| A031 20/11/05 | ST-GALMIER AB | 0/3 | AS CALUIRE V.B 2 | 16-25 16-25 27-29 |
| A032 20/11/05 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/0 | V.B RIPAGERIEN | 25-16 25-22 25-17 |
| A033 19/11/05 | AL RICAMARIE V.B | 2/3 | US ST-EGREVE V.B 3 | 25-23 21-25 21-25 26-24 13-15 |
| A034 19/11/05 | ASULYON V.B 2 | 0/3 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 16-25 19-25 19-25 |
| A035 19/11/05 | AMBERIEU V.B | 0/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 13-25 20-25 21-25 |
| Journée 08 | ||||
| A036 27/11/05 | AMBERIEU V.B | 3/0 | ST-GALMIER AB | 25-19 25-17 25-17 |
| A037 26/11/05 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 25-19 25-21 25-10 |
| A038 26/11/05 | AL RICAMARIE V.B | 0/3 | ASULYON V.B 2 | 18-25 25-27 21-25 |
| A039 26/11/05 | US ST-EGREVE V.B 3 | 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 15-25 15-25 25-27 |
| A040 27/11/05 | V.B RIPAGERIEN | 3/2 | AS CALUIRE V.B 2 | 14-25 26-24 26-28 25-21 18-16 |
| Journée 09 | ||||
| A041 04/12/05 | ST-GALMIER AB | 0/3 | V.B RIPAGERIEN | 22-25 17-25 21-25 |
| A042 03/12/05 | AS CALUIRE V.B 2 | 3/1 | US ST-EGREVE V.B 3 | 26-24 25-17 22-25 25-21 |
| A043 04/12/05 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/0 | ASULYON V.B 2 | 25-10 25-17 25-19 |
| A044 03/12/05 | AL RICAMARIE V.B | 1/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 25-23 15-25 21-25 22-25 |
| A045 03/12/05 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 3/1 | AMBERIEU V.B | 27-25 25-14 22-25 25-21 |
| Journée 10 | ||||
| R046 10/12/05 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 3/1 | ST-GALMIER AB | 25-27 25-11 25-20 25-17 |
| R047 11/12/05 | AL RICAMARIE V.B | 3/2 | AMBERIEU V.B | 25-22 25-21 22-25 16-25 15-08 |
| R048 10/12/05 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/0 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 25-23 25-19 25-14 |
| R049 10/12/05 | AS CALUIRE V.B 2 | 3/0 | ASULYON V.B 2 | 25-19 25-14 25-17 |
| R050 11/12/05 | V.B
RIPAGERIEN
| 1/3 | US ST-EGREVE V.B 3 | 25-27 25-19 26-28 25-27 |
| Journée 11 | ||||
| R051 15/01/06 | ST-GALMIER AB | 1/3 | US ST-EGREVE V.B 3 | 25-17 20-25 16-25 20-25 |
| R052 14/01/06 | ASULYON V.B 2 | 1/3 | V.B RIPAGERIEN | 25-23 17-25 19-25 19-25 |
| R053 14/01/06 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | AS CALUIRE V.B 2 | 25-19 25-18 25-20 |
| R054 14/01/06 | AMBERIEU V.B | 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 16-25 12-25 21-25 |
| R055 14/01/06 | AL RICAMARIE V.B | 1/3 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 11-25 25-18 20-25 17-25 |
| Journée 12 | ||||
| R056 21/01/06 | AL RICAMARIE V.B | 3/1 | ST-GALMIER AB | 15-25 25-19 25-19 25-20 |
| R057 21/01/06 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/0 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 25-12 25-21 25-21 |
| R058 21/01/06 | AS CALUIRE V.B 2 | 3/0 | AMBERIEU V.B | 25-21 25-20 25-11 |
| R059 04/03/06 | V.B RIPAGERIEN | 2/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 25-16 25-22 17-25 23-25 12-15 |
| R060 21/01/06 | US ST-EGREVE V.B 3 | 3/F | ASULYON V.B 2 | 25-00 25-00 25-00 |
| Journée 13 | ||||
| R061 29/01/06 | ST-GALMIER AB | 1/3 | ASULYON V.B 2 | 15-25 27-25 20-25 19-25 |
| R062 28/01/06 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | US ST-EGREVE V.B 3 | 25-11 25-08 25-19 |
| R063 28/01/06 | AMBERIEU V.B | 3/0 | V.B RIPAGERIEN | 25-19 25-13 25-22 |
| R064 28/01/06 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 3/1 | AS CALUIRE V.B 2 | 25-19 25-19 17-25 28-26 |
| R065 28/01/06 | AL RICAMARIE V.B | 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 15-25 17-25 14-25 |
| Journée 14 | ||||
| R066 04/02/06 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/0 | ST-GALMIER AB | 25-17 25-20 25-21 |
| R067 04/02/06 | AS CALUIRE V.B 2 | 3/1 | AL RICAMARIE V.B | 23-25 25-19 25-11 25-15 |
| R068 05/02/06 | V.B RIPAGERIEN | 1/3 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 18-25 25-23 22-25 23-25 |
| R069 04/02/06 | US ST-EGREVE V.B 3 | 0/3 | AMBERIEU V.B | 16-25 20-25 23-25 |
| R070 04/02/06 | ASULYON V.B 2 | 0/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 14-25 14-25 19-25 |
| Journée 15 | ||||
| R071 12/02/06 | ST-GALMIER AB | 0/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 16-25 15-25 16-25 |
| R072 12/02/06 | ASULYON V.B 2 | 0/3 | AMBERIEU V.B | 14-25 23-25 14-25 |
| R073 11/02/06 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 3/1 | US ST-EGREVE V.B 3 | 25-20 25-21 21-25 25-12 |
| R074 11/02/06 | AL RICAMARIE V.B | 1/3 | V.B RIPAGERIEN | 25-18 28-30 18-25 23-25 |
| R075 11/02/06 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/1 | AS CALUIRE V.B 2 | 25-12 24-26 25-21 25-18 |
| Journée 16 | ||||
| R076 19/03/06 | AS CALUIRE V.B 2 | 3/0 | ST-GALMIER AB | 25-20 25-13 25-15 |
| R077 19/03/06 | V.B RIPAGERIEN | 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 24-26 13-25 23-25 |
| R078 18/03/06 | US ST-EGREVE V.B 3 | 3/1 | AL RICAMARIE V.B | 25-17 19-25 25-19 25-21 |
| R079 30/03/06 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 0/3 | ASULYON V.B 2 | 21-25 16-25 19-25 |
| R080 18/03/06 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/2 | AMBERIEU V.B | 25-17 24-26 21-25 25-13 15-04 |
| Journée 17 | ||||
| R081 26/03/06 | ST-GALMIER AB | 0/3 | AMBERIEU V.B | 13-25 27-29 29-31 |
| R082 25/03/06 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 2/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 26-24 13-25 25-17 18-25 15-17 |
| R083 26/03/06 | ASULYON V.B 2 | 3/2 | AL RICAMARIE V.B | 12-25 25-19 20-25 25-16 15-11 |
| R084 25/03/06 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 3/0 | US ST-EGREVE V.B 3 | 25-13 25-14 25-12 |
| R085 25/03/06 | AS CALUIRE V.B 2 | 0/3 | V.B RIPAGERIEN | 21-25 20-25 14-25 |
| Journée 18 | ||||
| R086 09/04/06 | V.B RIPAGERIEN | 3/0 | ST-GALMIER AB | 25-14 26-24 25-19 |
| R087 08/04/06 | US ST-EGREVE V.B 3 | 0/3 | AS CALUIRE V.B 2 | 18-25 22-25 16-25 |
| R088 08/04/06 | ASULYON V.B 2 | 0/3 | VOLLEY PONT DE L'ISERE | 17-25 16-25 22-25 |
| R089 08/04/06 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | AL RICAMARIE V.B | 25-16 25-18 25-16 |
| R090 09/04/06 | AMBERIEU V.B | 3/1 | VBC LYON FRANCHEVILLE 2 | 25-14 23-25 25-21 25-23 |